MedUC / Cộng đồng học tập
Tôn vinh những học viên luyện đề đều đặn, và giúp bạn thấy mình đã tiến bộ đến đâu sau mỗi buổi học.
Hạng 02
86 điểm
Hạng 01
181 điểm
Hạng 03
44 điểm
| Hạng | Học viên | Ngày luyện | Đúng | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 | KHL. Khánh Huyền14 đề đã làm | 3 ngày | 65% | 181 |
| 02 | BLT. Bích Loan5 đề đã làm | 5 ngày | 86% | 86 |
| 03 | BNP. Bảo Ngọc3 đề đã làm | 3 ngày | 73% | 44 |
| 04 | THN. Thị Hiền2 đề đã làm | 2 ngày | 85% | 34 |
| 05 | KTN. Khánh Trình2 đề đã làm | 3 ngày | 83% | 33 |
| 06 | TAL. Thảo Anh2 đề đã làm | 3 ngày | 80% | 32 |
| 07 | PMP. Minh2 đề đã làm | 1 ngày | 75% | 30 |
| 08 | ĐHP. Đại Huỳnh2 đề đã làm | 2 ngày | 63% | 25 |
| 09 | THP. Thúy Huyền1 đề đã làm | 1 ngày | 100% | 20 |
| 10 | MTM. Trần2 đề đã làm | 1 ngày | 50% | 20 |
| 11 | GBD. Gia Bảo1 đề đã làm | 1 ngày | 90% | 18 |
| 12 | NKĐ. Nguyễn Khánh1 đề đã làm | 1 ngày | 75% | 15 |
| 13 | QKĐ. Quang Khải1 đề đã làm | 1 ngày | 70% | 14 |
| 14 | TTN. Tấn Thuận1 đề đã làm | 2 ngày | 70% | 14 |
| 15 | TĐP. Thành Đạt1 đề đã làm | 2 ngày | 70% | 14 |
| 16 | KLH. Khánh Linh1 đề đã làm | 1 ngày | 65% | 13 |
| 17 | MNM. Nguyễn1 đề đã làm | 1 ngày | 60% | 12 |
| 18 | KTN. Kiều Trâm3 đề đã làm | 1 ngày | 18% | 11 |
| 19 | XMN. Xuân Mai1 đề đã làm | 1 ngày | 50% | 10 |
| 20 | HNH. Ngoc1 đề đã làm | 1 ngày | 50% | 10 |
| 21 | TPL. Thị Phương1 đề đã làm | 1 ngày | 45% | 9 |
| 22 | HTV. Hoàng Thi2 đề đã làm | 2 ngày | 20% | 8 |
| 23 | HTP. Hà Trang1 đề đã làm | 1 ngày | 35% | 7 |
| 24 | THN. Thu Hiền1 đề đã làm | 1 ngày | 10% | 2 |
Điểm qua từng lần làm bài, điểm mạnh theo chương và những câu cần ôn lại đều có ở đây.
Đăng nhập